Møteplan 2009
| Utvalg | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni |
| Formannskap | 9 | 25 | 27 | 27 | ||
| Komm.styre | 25 | 6 | 17 | |||
| Brukerutvalg | 16 | 30 | ||||
| Driftsutvalg | 12 | 26 | 25 | |||
| Kult. og fritid | 12 | 26 | 25 | |||
| Oppvekst og levekår | 16 | 30 | 26 | |||
| Regionråd | 26-27 | 31 | 28 | 16 | ||
| AMU | 5 | 8 |
| Utvalg | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
| Formannskap | 2 | 21 | 11 og 25 | |||
| Komm.styre | 23 | 4 | 16 | |||
| Brukerutvalg | 9 | 20 | ||||
| Driftsutvalg | 10 | 19 | ||||
| Kult. og fritid | 10 | 19 | ||||
| Oppvekst og levekår | 9 | 20 | ||||
| Regionråd | 1 | 27 | ||||
| AMU | 30 |
Møtene er satt til kl 16.30



