- Etater og øverste ledelse
- Helse- og omsorgsetaten
- Kultur- og undervisningsetaten
- Politikere
- Sentraladministrasjonen og økonomi
- Teknisk etat
Etater og øverste ledelse
Skjervøy kommune (e-post) | Telefon | Leder | Telefon |
Skjervøy kommune | 77 77 55 00 | Cissel Samuelsen | 77 77 55 10 |
Helse- og omsorgsetaten | 77 77 55 53 | Åshild Hansen | 77 77 55 50 |
Kultur- og undervisningsetaten | 77 77 55 46 | Ragnhild Steien | 77 77 55 40 |
Teknisk etat | 77 77 55 25 | Kjell Ove Lehne | 77 77 55 20 |
Kommunekassa | 77 77 55 00 | Espen Li | 77 77 55 30 |
Ordfører | 77 77 55 11 | ||
Varaordfører | 41 55 34 53 |
Helse- og omsorgsetaten
Avdeling |
Tittel |
Navn |
Telefon |
E-post |
Rådhuset |
Helse- og omsorgssjef |
Åshild Hansen |
77 77 55 50 |
|
Førstesekretær |
Line Henriksen |
77 77 55 53 |
||
Helsestasjonen | Sekretær | 77 77 55 75 | ||
Kommunepsykolog | Eir S. Nilsen | 77 77 55 65 / 94 84 65 53 | ||
Hjemmetjenesten | Leder | 77 77 57 32 | ||
Sekretær | 77 77 57 40 | |||
Sykestue og sykehjem | Leder | 77 77 57 42 | ||
Sekretær | 77 77 57 40 | |||
Legekontoret | 77 77 57 00 | |||
Rus- og psykiatri (ROP) | 77 77 55 69 | |||
Barnevern | 77 77 55 53 | |||
Ergo- og fysioterapi | Ledende fysioterapeut | Siv Karlsen | 77 77 57 22 | |
Kommunefysioterapeut | Renate Ingebrigtsen | 77 77 57 24 | ||
Forebyggende fysioterapeut/ frisklivssentralen | Marit Frogum | 48 07 25 51 | ||
Privatpraktiserende fysioterapeut | Bjørn Tostrup | 77 77 57 23 | ||
Hjelpemidler | Jon Ivar Johansen | 99 37 12 20 | ||
Tjenesten for mennesker med utviklingshemming (TU) | Leder | 77 77 56 82 | ||
Malenaveien 2 og 4 | 77 77 56 13 | |||
Solsikken omsorgs og avlastningsbolig | 99 52 58 82 | |||
Aktivitetssenteret | 77 77 55 66 / 90 70 33 83 |
Kultur- og undervisningsetaten
Avdeling |
Tittel |
Navn |
Telefon |
E-post |
Rådhuset |
Kultur- og undervisningssjef |
Ragnhild Steien |
77 77 55 40 / 92 80 92 21 |
|
Førstesekretær |
Tone Lorentzen Nilsen |
77 77 55 46 |
||
Folkehelse- og frisklivskoordinator |
Rita Mathiesen |
77 77 55 76 |
||
Barnehage |
Barnehagekonsulent |
Monica Wolf |
77 77 55 42 |
|
Eidekroken barnehage | 77 77 56 77 | |||
Prestejorda barnehage | 77 77 56 86 | |||
Årviksand barnehage | 40 46 54 09 | |||
Hofsøy naturbarnehage (privat) | 99 55 84 27 | |||
Biblioteket | Leder | Wenche Ratama | 77 77 55 95 | |
Kulturhuset og kino | Leder | Kenneth Johansen | 77 77 56 03 | |
Kulturskolen | Leder | Dag-Øivind Thingstad | 77 77 55 80 | |
Skjervøy barneskole | Rektor | Kristin Norheim | 77 77 56 52 | |
Inspektør | Kari-Ann Olaisen | 77 77 56 53 | ||
SFO | 77 77 56 50 | |||
Skjervøy ungdomsskole | Rektor | Håvard Paulsen | 77 77 56 33 | |
Inspektør | 77 77 56 32 | |||
PPT | Leder | 77 77 55 85 | ||
Voksenopplæring | Leder | Unni With | 77 78 70 79 | E-post |
Sentraladministrasjonen og økonomi
Avdeling |
Ansvar |
Navn |
Telefon |
E-post |
Kommunekassa |
Økonomisjef |
Espen Li |
77 77 55 30 |
|
Lønn for sentraladministrasjon og skoler |
Ann-Merete Samuelsen |
77 77 55 35 |
||
Regnskap og faktura |
Gunnbjørg Seppola |
77 77 55 34 |
||
Skatt, lån og regnskap |
Beate Jakobsen |
77 77 55 36 |
||
Lønn for barnehager, helse- og omsorg |
Berit Mortensen |
77 77 55 52 |
||
Sentraladministrasjonen | Kommunedirektør | Cissel Samuelsen | 77 77 55 10 / 91 71 84 87 | E-post |
Personalsjef | Helene Solvang | 77 77 55 02 / 40 20 49 41 | E-post | |
Politisk sekretariat, arkiv, skjenkebevilling og vigsler | 77 77 55 03 | |||
Næring, maritim næringsutvikler | Silja Karlsen | 77 77 55 08 / 90 63 35 95 | E-post | |
Flyktningetjenesten | Leder | Unni With | 77 78 70 79 | E-post |
NorIKT | IT-Support | 77 77 90 90 | E-post |
Teknisk etat
Avdeling |
Tittel |
Navn |
Telefon |
E-post |
Rådhuset |
Teknisk sjef |
Kjell Ove Lehne |
77 77 55 20 / 90 93 74 95 |
|
Byggesaksbehandler | Anne Henriksen | 77 77 55 21 | E-post | |
Planlegger | Marie Hatteberg Leivestad | 77 77 55 23 | E-post | |
Boligutleie og bostøtte | Einar Edvardsen | 77 77 55 24 | E-post | |
Resepsjon / Førstesekretær | Grethe Ihlang | 77 77 55 25 | E-post | |
Eiendom, kart og oppmåling | Eivind Mathisen |
77 77 55 26 |
||
Prosjektleder | Einar Lauritzen | 77 77 55 27 | E-post | |
Vedlikeholdsleder | Knut Vidar Isaksen | 77 77 55 29 | E-post | |
Anleggsseksjonen | Daglig leder | Yngve Volden | 41 63 49 07 | E-post |
Brann | Brannsjef | Olaf Erling Nilsen | 41 86 33 01 | E-post |
Havna | Havnebetjent | Viggo Marthinsen | 95 00 64 92 | E-post |
Skjervøyterminalen |
Leder |
Gerd Kristiansen |
77 76 05 66 / 97 46 17 92 |
|
Vaktmestere |
Bud og hjelpemidler |
Jon-Ivar Johansen |
99 37 12 20 |
|
Barneskolen | Hallgeir Nilsen |
77 77 55 49 / 95 90 28 84 |
|
|
Ungdomsskolen | Dagfinn Thomassen |
77 77 56 39 / 48 86 55 27 |
||
Arnøya | Torbjørn Mathiassen | 91 19 25 87 | ||
Helsesenteret og rådhuset | Aram Abdulrahman | 48 88 22 27 |