Idretts- og svømmehall
Svømmehallen på Arnøya ligger i Arnøyhamn (se kart).
Idretts- og svømmehallen ligger på Skjervøy ungdomsskole (se kart). Svømmebassenget er 25 x 12,5m og er 3,4m på det dypeste. Det finnes også badstue i både herre- og damegarderobe i svømmeanlegget.
Timefordeling i idrettsanleggene:
Timefordeling idrettshall VÅREN 2023 - se lenger ned på siden
Timefordeling Gymsal Høst-2022
Timefordeling i svømmehallen høsten 2022:
Dag | Program Skjervøy | Klokkeslett | Program Arnøyhamn | Klokkeslett |
---|---|---|---|---|
Mandag | Åpent for alle | 17.00 - 21.00 | ||
Tirsdag | Voksenopplæringa | 18:00 - 19.30 | ||
VannHit v/ Renate Ingebrigtsen | 19.30 - 21.00 | |||
Onsdag | Nord-Troms Aktivitet/utv. | 17.00 | ||
Torsdag | Åpent for alle | 17.00 - 21.00 | ||
Fredag | ||||
Lørdag | Lærersvømming | 11.00 - 13.00 | ||
Ledig tidspunkt - send oss en søknad | 13.00 - 15.00 | |||
Voksenopplæringa | 15.00 - 16.30 | |||
Søndag: | Brann og Redning | 10.00 - 12.00 |
Skiløyper
Ski- og skiskytterstadion ligger ved Skjervøy stadion (se kart).
Lysløypenettet er på totalt 10 kilometer, hvorav ca 8 km prepareres vinteren igjennom.
Her finner du oppdatert oversikt over preparerte skiløyper.